Callbutton
| VOCO-NT | Technische Werte / Erläuterungen |
|---|---|
| Typ | zentrale eKANBAN-Systemkomponente |
| Farbe | gelb |
| Einsatz | Materialanforderung, interne Logistik, Materialflusssteuerung |
| WLAN | 802.11a/b/g/n – 2.4 GHz oder 5GHz (Antenne innenliegend, Diversity) |
| Serielle Schnittstelle | RS 232, für Scanner und externe Schaltsignale |
| Visualisierung | LED |
| Eingabe | Taster oder Signale über externe Peripheriegeräte (Schalter, Sensoren) |
| Batterieleistung | Alkali-Mangan 20 Ah |
| Batterielebensdauer | > Ø 3 Jahre |
| Selbstentladung | ca. 2 % pro Jahr |
| Netzteil | optional |
| Ethernet | optional |
| Display | LCD 4×20 Zeichen |
| Sichtbare Displayfläche | 75 mm x 25 mm |
| Protokoll | HTTP oder proprietär (per TCP/IP) |
| Verschlüsselung | WPA2/PEAP/MS-CHAPv2 (Enterprise) / WPA2/PSK |
| Einsatztemperaturen | –20° bis 50° C |
| Lagertemperaturen | –20° bis 70° C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % |
| Schutzklasse | IP 54 |

